CostRadar
Claude、ChatGPT 或其他平台的人脸、实名、Persona、KYC 等人工验证服务。
28 条报价 · 24 有货 · 按有货优先和低价排序
| 库存 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 风险 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有货库存 818 | Claude kyc认证(Africa 地区 包过)|人工发货(下单后请在发货时间联系客服) | ¥35 | 2026-08-04 14:35 | 前往购买 | |||
| 有货库存 65 | Claude KYC 认证 | ¥40 | 2026-08-04 14:37 | 前往购买 | |||
| 有货库存 98 | claude kyc认证 | ¥41.20 | 2026-08-04 13:53 | 前往购买 | |||
| 有货库存 6 | Claude KYC | ¥49 | 2026-08-04 14:50 | 前往购买 | |||
| 有货库存 18 | Claude kyc认证(Africa 地区 包过) | ¥59.74 | 2026-08-04 14:54 | 前往购买 | |||
| 有货库存 9 | Claude KYC认证服务 | ¥59.80 | 2026-08-04 14:04 | 前往购买 | |||
| 有货库存 9 | Claude KYC认证服务 | ¥61.80 | 2026-08-04 14:22 | 前往购买 | |||
| 有货库存 7 | Claude KYC认证 | ¥72.10 | 2026-08-04 13:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 987 | 【欧美版】Claude Persona 人脸验证KYC | ¥77.25 | 2026-08-04 14:58 | 前往购买 | |||
| 有货库存 9 | Claude KYC认证服务 | ¥82.40 | 2026-08-04 13:20 | 前往购买 | |||
| 有货库存 819 | Gpt cyber Kyc认证(Africa 地区 包过)|人工发货 | ¥90 | 2026-08-04 14:35 | 前往购买 | |||
| 有货库存 987 | 【欧美版】Claude Persona 人脸验证KYC | ¥103 | 2026-08-04 14:57 | 前往购买 | |||
| 有货库存 9 | Claude KYC认证服务 | ¥103 | 2026-08-04 14:42 | 前往购买 | |||
| 有货库存 8 | Claude kyc验证 | ¥122.36 | 2026-08-04 14:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 20 | GPT Cyber认证【Persona认证】 | ¥169.95 | 2026-08-04 14:52 | 前往购买 | |||
| 有货库存 20 | GPT Cyber认证【Persona认证】 | ¥173.04 | 2026-08-04 14:56 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | Claude真人认证 | ¥198 | 2026-08-04 14:36 | 前往购买 | |||
| 有货库存 987 | GPT Cyber认证【Persona认证】 | ¥204.97 | 2026-08-04 14:58 | 前往购买 | |||
| 缺货 | JZ | ClaudeKYC认证服务 | ¥35 | 2026-07-05 04:05 | 查看 | ||
| 缺货 | Claude 实名认证KYC | ¥51.50 | 2026-08-04 14:42 | 查看 | |||
| 缺货 | ClaudeKYC | ¥91.55 | 2026-08-04 13:18 | 查看 | |||
| 缺货 | GPT Cyber认证【Persona认证】 | ¥204.97 | 2026-08-04 14:51 | 查看 |
免责声明:本站仅聚合公开采集或审核通过的报价信息,不参与交易,实际价格、库存、质保和售后规则以原平台为准。